প্রবাসীদের ডাটাবেজ |
প্রবাসী ব্যক্তির নাম,বয়স, জন্ম তারিখ ও ঠিকানা | যে দেশে আছেন | বিদেশ গমনের তারিখ | পেশা | স্ত্রী/মাতা/পিতার নাম | মোবাইল নং | পরিবারের অন্য সদস্যগন | প্রবাসীর শিক্ষাগত যোগ্যতা | দেশে থাকা পরিবারের কোন সমস্যা আছে কিনা | সম্ভাব্য প্রেরিত রেমিটেন্স (বাৎসরিক) | প্রতারণার শিকার হয়েছেন কিনা | বিএমইটির ডাটাবেজে নাম অর্ন্তভূক্ত কিনা | মন্তব্য |
রিয়াদ হোসেন পাটওয়ারী, ৪০, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সাউথ আফ্রিকা | | প্রাইভেট সার্ভিস | মোঃ আবুল খায়ের | ১৭১৫৪২০২২৮ | 4 জন | ১০ম | নাই | ৮,০০,০০০ | না | না | |
তৌহিদুর রহমান , ৩৬, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | মফিজুর রহমান | ১৭১২৬৫৩৮৪৯ | ৩ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
এস এম মাহবুবুর রহমান, ৪৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | আমেরিকা | | প্রাইভেট সার্ভিস | ইসমাঈল হোসেন | ১৭২৬৫৩৮৪৪ | 2 জন | বি.এ. | নাই | ১০,০০,০০০ | না | না | |
এস.এম. আতিকুর রহমান, ৩৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | আমেরিকা | | প্রাইভেট সার্ভিস | ইসমাঈল হোসেন | ১৭৩১৯১৬৭৫৯ | ৪ জন | বি.এ. | নাই | ১১,০০,০০০ | না | না | |
সহিদুল ইসলাম, ৫০, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | কলিম উল্ল্যাহ | | ৩ জন | এস.এস.সি | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
খোরশোদ আলম, ৩০, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | মালেশিয়া | | প্রাইভেট সার্ভিস | কলিম উল্ল্যাহ | ১৭৩২২৬৮৬৫৫ | ৩ জন | এস.এস.সি | নাই | ৬,০০,০০০ | না | না | |
টুটুল পাটওয়ারী, ৫০, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | ফজলুর রহমান | ১৭৩২২৩৪৯১০ | ২ জন | ৮ম | নাই | ৩০০,০০০ | না | না | |
নেছার পাটওয়ারী, ২২, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | জাপান | | প্রাইভেট সার্ভিস | ইউনুস পাটওয়ারী | | ৩ জন | বি.এ. | নাই | ১০,০০,০০০ | না | না | |
মোক্তার পাটওয়ারী, ২৪, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | রাশিয়া | | প্রাইভেট সার্ভিস | ইউনুস পাটওয়ারী | ১৯১৮২১০৭৩৮ | ৮ জন | বি.এ. | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
মোঃ ফরিদ গাজী, ৪২, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আবু কালাম গাজী | ১৭২০৪৪১৫৩৫ | ৫ জন | ৮ম | নাই | ৬,০০,০০০ | না | না | |
হুমায়ূণ কবির, ৪৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | জহিরুল ইসলাম | 1814316729 | 6 জন | ১ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
বিল্লাল হোসেন, ৩৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সাউথ আফ্রিকা | | প্রাইভেট সার্ভিস | রশিদ পাটওয়ারী | ১৭২০৪৯০৫৩০ | ৪ জন | ১০ম | নাই | ১২,০০,০০০ | না | না | |
ফারুক হোসেন, ৩৪, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | বেলায়েত হোসেন | ১৮১২০৯০৯৮৯ | ৭ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
শাহাদাত হোসেন, ৩৯, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | রহমান মোল্লা | ১৮২৭৩৯০৫২৩২ | ৭ জন | ৮ম | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
মোকলেছুর রহমান, ৩০, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | ছাত্তার গাজী | ১৯২৪৩৪৩২৮৯ | ৪ জন | ৫ম | নাই | ২,০০,০০০ | না | না | |
বাবুল, ৪৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | মালেশিয়া | | প্রাইভেট সার্ভিস | হাবিবুল্লাহ মিজি | ১৮২৭৯৫৭৬১৭ | ৩ জন | এস.এস.সি | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
রেজ্জাক, ৩৩, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | মালেশিয়া | | প্রাইভেট সার্ভিস | হাবিবুল্লাহ মিজি | | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
দুলাল, ৩৮, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | হাবিবুল্লাহ মিজি | | ৫ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
মনির হোসেন, ৩৩, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | হেদায়াত উল্যাহ | | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
নজরুল ইসলাম, ৩৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | স্পেন | | প্রাইভেট সার্ভিস | হেদায়াত উল্যাহ | | ৫ জন | বি.এ. | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
আনোয়ার হোসেন, ৫২, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | সিরাজুল ইসলাম | ১৮১৯৯৩৮০২৪ | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
মোঃ ফাজু মিয়া, ৪৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | স্পেন | | প্রাইভেট সার্ভিস | মুকসুদ আমিন | ১৮২২৮৯২৮৬২ | ৭ জন | ৮ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
ফখরে আলম, ৪০, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | শাহ্আলম | ১৭৩৩৫৫৪৯২০ | ২ জন | এস.এস.সি | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
আব্দুল হাই, ৩৮, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | খোরশেদ আলম | ১৮১৯৯৩৮০২৪ | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
আব্দুল আজিজ, ৩৩, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সিঙ্গাপুর | | প্রাইভেট সার্ভিস | খোরশেদ আলম | ১৮১৯৯৩৮০২৪ | ৭ জন | এস.এস.সি | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
জাকির হোসেন, ২৮, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আক্কাস পাটওয়ারী | ১৮১৭২৩১৩২৬ | ২ জন | ৮ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
জাহিদুল হোসেন, ৩০, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আক্কাস পাটওয়ারী | ১৭২২৩৬২৬৬১ | ৩ জন | ১০ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
আবুল বাশার, ২৮, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | প্রাইভেট সার্ভিস | মোঃ মোনা মিয়া | 1722362661 | 3 জন | ১০ম | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
আবুল কালাম, ৩১, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | মোনা মিয়া | 1722362661 | ৩ জন | ১০ম | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
আক্তার হোসেন, ৩৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | দঃ কুরিয়া | | প্রাইভেট সার্ভিস | চাঁন মিয়া | ১৮১৯৯৩৮০২৪ | ৩ জন | এস.এস.সি | নাই | ৮,০০,০০০ | না | না | |
সোহেল পাটওয়ারী, ৩৫, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | ইরাক | | লেবার | রুহুল আমিন | ১৮১৯৯৩৮০২৪ | ৩ জন | ৮ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
রফিকুল ইসলাম, ৩৩, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | রুহুল আমিন | ১৮১৯৯৩৮০২৪ | ৪ জন | ৭ম | নাই | ১২,০০,০০০ | না | না | |
মোঃ রাসেল, ৩২, উত্তর হাঁসা ১ নং ওয়ার্ড | মালেশিয়া | | প্রাইভেট সার্ভিস | রুহুল আমিন | 1819938024 | ২ জন | ৫ম | নাই | ৮,০০,০০০ | না | না | |
মাসুদ আলম, ২৫, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | লুৎফুর রহমান | ১৮২২১৫৬৩৫৫ | ৭ জন | ৯ম | নাই | ৬,০০,০০০ | না | না | |
তকদীর হোসেন, ২৮, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | আবুল বাসার | ১৭২৪৪৫৭৯২৯ | ১১ জন | ৭ম | নাই | ৯০,০০০ | না | না | |
সফিউল্যা মিজি, ৩৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | মজিবুল্যাহ মিজি | ১৭২৬৫৮০৮৮১ | ৩ জন | ৫ম | নাই | ৪,৫০,০০০ | না | না | |
সেলিম মিজি, ৩৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | সফিউল মিজি | 1726580881 | 3 জন | ১০ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
মনু মিয়া, ৩২, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আজিজুল্যাহ মিজি | ১৭৩৬১০৫৬০৪ | ৪ জন | ৫ম | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
মিজানুর রহমান, ৩৪, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আজিজুল্যাহ মিজি | ১৭৪৭৭১৬৬৫২ | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
হেলাল মিজি, ২৮, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | ওমান | | লেবার | আরাফাত উদ্দিন | ১৯৩৯২৮৭৯১৩ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
গিয়াস উদ্দিন মিজি, ২৪, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আব্দুল গনি | ১৮১৯৩৩৬৪২৫ | ৪ জন | ৫ম | নাই | ১,৫০,০০০ | না | না | |
মনির হোসেন, ২৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | লেবার | আব্দুল গনি | ১৭৩২৯৪৭৯৭৯ | ৪ জন | ৭ম | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
নুরুল ইসলাম মিজি, ২৫, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | কলমতর মিজি | ১৮২৭৫৮৮১৫৯ | ৬ জন | ৮ম | নাই | ৮,০০,০০০ | না | না | |
বাচ্চু মিজি, ২৮, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | কলমতর মিজি | ১৭৩৮১৮৭২২৭ | ২ জন | ১০ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
মাসুদ মিজি, ৩২, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | বাহরাইন | | লেবার | আঃ খালেক মিজি | ১৮১৫১০৩৩২৯ | ৬ জন | ৫ম | নাই | ২,৫০,০০০ | না | না | |
আরশাদ উল্যাহ, ৩৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আবুল হোসেন | ১৮২৭৪৬৭৩৪০ | ৭ জন | ৮ম | নাই | ৩,৫০,০০০ | না | না | |
নান্টু মিজি, ২৮, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | সামছুল মিজি | ১৭৩১৫৪২৪৭৯ | ৬ জন | ৮ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
রিপন মিজি, ২৯, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | সামছুল মিজি | | ৩ জন | ৮ম | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
মহসীন মিজি, ৩২, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | ওমান | | লেবার | আরাফাত উদ্দিন মিজি | | ৮ জন | ৭ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
বাবুল মিজি, ৩৬, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | খালেক মিজি | ১৭৩১৫৪২৪৭৯ | ৪ জন | ১০ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
টিটু মিজি, ৪২, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | বাবুল মিজি | ১৭৩১৬৫৬২৭ | ২ জন | এস.এস.সি | নাই | ২,৫০,০০০ | না | না | |
মুখলেছ মিজি, ৬০, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | হেদায়াত উল্যাহ | ১৮২৭০১৭৬৬৬ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
রফিকুল ইসলাম, ২৮, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | সিরাজ মিজি | ১৭৩৪১০১৪১৪ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ১,২০,০০০ | না | না | |
তাজুল ইসলাম, ৩৬, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | সিরাজ মিজি | ১৭২৬০১৩৫১৮ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ৮,৫০,০০০ | না | না | |
জসিম মিজি, ৩৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | খালেক মিজি | ১৭৩১১৫৪২৪৭৯ | ৫ জন | ৭ম | নাই | ১২,০০,০০০ | না | না | |
হারুন মিজি, ২০, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | আব্দুল খলিল মিজি | ১৭৩১৩৬৫৬২৭ | ৫ জন | ৫ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
মহসীন পাটওয়ারী, ২৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | লুৎফুর রহমান | | ১ জন | ৮ম | নাই | ৬,০০,০০০ | না | না | |
আল আমিন পাটওয়ারী, ৫২, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আব্দুল হামিদ | ১৭১২৫৩৪৪৫০৬ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
শামীম পাটওয়ারী, ৩৭, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আব্দুল হামিদ | ১৭১৫৩৪৮৫৮৮ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ২,০০,০০০ | না | না | |
ফারুকুল ইসলাম, ২৬, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | ওমান | | লেবার | আহম্মদ উল্যাহ | ১৭১৫৩৪৮৫৮৮ | ৪ জন | ৭ম | নাই | ১,৮০,০০০ | না | না | |
আঃ রাজ্জাক, ২৮, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | প্রাইভেট সার্ভিস | আবুল খায়ের | ১৮১৮৯১২৪৫১ | ৪ জন | ১০ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
ইসমাইল হোসেন, ৩২, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | প্রাইভেট সার্ভিস | সামসুদ্দিন মিজি | ১৯১৫৩১৪১৫৭৭ | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,৫০,০০০ | না | না | |
মোঃ ইউনুছ, ৩৩,পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | মালদ্বীপ | | প্রাইভেট সার্ভিস | সামসুদ্দিন মিজি | ১৮৩০০৭৯৮০৩ | ৬ জন | ৮ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
হুমায়ুন শেখ, ৩৪, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | নুর মিয়া শেখ | ১৭২৫১৯৯৫১৫ | ২ জন | ৮ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
কামাল হোসেন, ৩৪, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | চাঁন মিয়া শেখ | ১৮১২৮৫১৭০৭ | ৬ জন | ৮ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
জামাল হোসেন, ৩৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | লেবার | চাঁন মিয়া শেখ | ১৮১২৮৫১৭০৭ | ৭ জন | ৭ম | নাই | ২,২০,০০০ | না | না | |
মাকসুদ গাজী, ২৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | লুৎফুর রহমান গাজী | ১৮১২৮৫১৭০৭ | ৬ জন | ৮ম | নাই | ৩,৫০,০০০ | না | না | |
মোশারফ হোসেন, ৩২, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আব্দুল হাশিম | ১৭৪৯৪৭৭১৬০ | ৩ জন | ৮ম | নাই | ৪,৫০,০০০ | না | না | |
সেলিম পাটওয়ারী, ৩৩, পশ্চিম হাঁসা ২নং ওয়ার্ড | মালদ্বিপ | | প্রাইভেট সার্ভিস | আব্দু্ল হাশিম | ১৭২০১৯৫১১৮ | ৮ জন | ৮ম | নাই | ২,০০,০০০ | না | না | |
মজিব, ৩৪, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | সেকান্দর মিজি | ১৭৪৬৮৮২০৯৭ | ৪ জন | ৭ম | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
সোহরাব হোসেন, ৩২, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | কাতার | | প্রাইভেট সার্ভিস | বাচ্চু পাটওয়ারী | ১৭১২১৪৬৮৫৭৭ | ২ জন | ১০ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
মিজানুর রহমান, ২৮, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আবুল খায়ের | ১৮১২০২০৪৮৯ | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
ইসমাইল হোসেন, ২৯, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | আমেরিকা | | প্রাইভেট সার্ভিস | হেদায়াত উল্যাহ | ১৮১২০২০১৮৯ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ৪,৫০,০০০ | না | না | |
আনোয়ার হোসেন, ৩৭, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | প্রাইভেট সার্ভিস | জামাল মিজি | ১৭৩১৯১৬৭৫৮ | ৪ জন | ৮ম | নাই | ৮,০০,০০০ | না | না | |
আলমগীর মিজি, ২৫, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | প্রাইভেট সার্ভিস | জামাল মিজি | ১৭২৬০৪৯১৯৪ | ৫ জন | ৮ম | নাই | ৬,০০,০০০ | না | না | |
শাহজাহান, ২৭, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | জামাল মিজি | ১৭২৬০৪৯১৯৪ | ১ জন | ৭ম | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
কামাল মোল্লা, ৩৩, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | আঃ লতিফ মোল্লা | | ৪ জন | ৫ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
শাহাবুদ্দিন আলী, ৩২, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | আঃ লতিফ মোল্লা | | ৩ জন | ৫ম | নাই | ১,৮০,০০০ | না | না | |
শাহেব আলী, ৩১, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | মালেশিয়া | | লেবার | আঃ লতিফ মোল্লা | | ৬ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,৫০,০০০ | না | না | |
ফারুক মোল্লা, ২৮, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | আলী মোঃ | | ৪ জন | ৫ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
লিটন মোল্লা, ৪০, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | মালেশিয়া | | লেবার | ছেরাজল মোল্লা | | ৫ জন | ৫ম | নাই | ১,৬০,০০০ | না | না | |
আবুল খায়ের, ৩৩, চর ভাগল ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | সেকান্তর মোল্লা | | ৫ জন | ৫ম | নাই | ৯,০০,০০০ | না | না | |
আবু তাহের, ৩৫, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | মালদ্বীপ | | প্রাইভেট সার্ভিস | নুর মিয়া শেখ | | ৭ জন | ৭ম | নাই | ২,০০,০০০ | না | না | |
জুয়েল, ২৮, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | মালেশিয়া | | প্রাইভেট সার্ভিস | একাব্বর মোল্লা | | ৬ জন | ৫ম | নাই | ৯০,০০০ | না | না | |
জাহাঙ্গীর পাটওয়ারী, ৩০, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | বাহরাইন | | প্রাইভেট সার্ভিস | বসু পাটওয়ারী | | ৪ জন | ৯ম | নাই | ১,৩০,০০০ | না | না | |
নুরু পাটওয়ারী, ২৬, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | বাহরাইন | | প্রাইভেট সার্ভিস | বসু পাটওয়ারী | | ৫ জন | ৯ম | নাই | ১,১০,০০০ | না | না | |
ফখরুল আলম, ২৮, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | দেলোয়ার | | ২ জন | ৫ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
ফিরোজ পাটওয়ারী, ৩২, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | স্পেন | | প্রাইভেট সার্ভিস | আঃ লতিফ | | ৬ জন | বি. এ অনার্স | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
ফারুক, ২৮, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | হাবিবুর রহমান | | ৪ জন | এস.এস.সি | নাই | ৮০,০০০ | না | না | |
মানিক পাটওয়ারী, ৩৩, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | হাবিবুর রহমান | | ৩ জন | ৮ম | নাই | ১,৩০,০০০ | না | না | |
মনির, ২৭, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | লেবার | আঃ মান্নান পাটওয়ারী | | ৫ জন | ৮ম | নাই | ২,০০,০০০ | না | না | |
হাসান পাটওয়ারী, ২৬, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | প্রাইভেট সার্ভিস | আঃ মান্নান পাটওয়ারী | | ৫ জন | ৮ম | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
বিল্লাল হোসেন, ২৯, দক্ষিন হাঁসা ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | কালু মিস্ত্রি | | ৫ জন | ৯ম | নাই | ৩,৫০,০০০ | না | না | |
মহিউদ্দিন, ২৮, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | কালু মিস্ত্রি | | ১০ জন | ৯ম | নাই | ১,২০,০০০ | না | না | |
এমরান পাটওয়ারী, ২৫, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | ফজলুল হক | | ৮ জন | ৪র্থ | নাই | ২,২০,০০০ | না | না | |
কামাল পাটওয়ারী, ২৬, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | তুর্কী | | লেবার | আঃ ছাত্তার পাটওয়ারী | | ১০ জন | ৮ম | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
লুৎফুর রহমান, ২৮, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | ইয়াছিন পাটওয়ারী | | ৮ জন | ৪র্থ | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
আমিরুল, ৩০, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | কুয়েত | | প্রাইভেট সার্ভিস | লুৎফর | | ৮ জন | ৫ম | নাই | ১০,০০,০০০ | না | না | |
কামরুল, ৩২, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | লুৎফর | | ৮ জন | ৪র্থ | নাই | ২,০০,০০০ | না | না | |
মাসুদ খান, ২৭, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | হারুন খা | | ৭ জন | এস.এস.সি | নাই | ৭,০০,০০০ | না | না | |
লিটন খান, ৪২, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | লেবার | লতিফ | | ৬ জন | এস.এস.সি | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
আলম গাজী, ৪৫, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | ছলেমান খান | | ৬ জন | ৮ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
বিল্লাল গাজী, ৩৭, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আঃ হক গাজী | | ৯ জন | এস.এস.সি | নাই | ১,৩০,০০০ | না | না | |
বিল্লাল মোল্লা, ৩৫, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | বসু মোল্লা | | ৮ জন | ৯ম | নাই | ১,০০,০০০ | না | না | |
আনোয়ার, ৩৩, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | বসু মোল্লা | | ৭ জন | ৯ম | নাই | ২,০০,০০০ | না | না | |
মনির, ২৮, গোবিন্দপুর ৩নং ওয়ার্ড | দুবাই | | লেবার | বসু মোল্লা | | ৬ জন | ৯ম | নাই | ৩,০০,০০০ | না | না | |
মনির হোসেন, ৪২, গোবিন্দপুর ৪নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | আউয়াল | | ৮ জন | এস.এস.সি | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
আমির হোসেন, ৪৫, গোবিন্দপুর ৪নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | আউয়াল | | ৭ জন | এস.এস.সি | নাই | ৩,৫০,০০০ | না | না | |
নজরুল ইসলাম, ৩৭, গোবিন্দপুর ৪নং ওয়ার্ড | সৌদী | | প্রাইভেট সার্ভিস | মৃত আলতাফ খান | | ৫ জন | এস.এস.সি | নাই | ৫,০০,০০০ | না | না | |
আনোয়ার হোসেন, ৩৩, গোবিন্দপুর ৪নং ওয়ার্ড | দুবাই | | প্রাইভেট সার্ভিস | মৃত আলতাফ খান | | ৪ জন | ৭ম | নাই | ৪,০০,০০০ | না | না | |
