গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
উত্তর হাঁসা | ৩৫৪০ জন | পশ্চিম হাঁসা | ৩৩৮০ জন |
দক্ষিন হাঁসা | ১৮৮৩ জন | চরভাগল | ১৩৫০ জন |
গোবিন্দপুর | ১১৯৮২ জন | চর রাঘবরায় | ৪২৮১ জন |
লামচর | ২৫০৮জন | হাওয়াকান্দি | ৬০৪৫ জন |
পশ্চিম লাড়ুয়া | ১০৮২৮ জন | নলডুগী | ১৪৯৮ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS