বার্ষিক বাজেট = ২০১৫-২০১৬
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
প্রারম্ভিক জের | - | - | - | - | - |
হাতে নগদ | - | - | - | - | - |
ব্যাংকে জমা | - | - | - | - | - |
মোট প্রারম্ভিক জেরঃ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ | ০০.০০ | ১৫৯.০০ |
প্রাপ্তি | |||||
কর আদায় বকেয়া সহ | ৪৫০০০০.০০ | - | ৬০০০০০.০০ | ৬৭৩৫৫০.০০ | - |
জন্ম নিবন্ধন ফিস | ৫০,০০০.০০ | - | ৫০,০০০.০০ | ১০০০০.০০ | - |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ২০,০০০.০০ | - | ২০,০০০.০০ | ২০,০০০.০০ | ১৩৬১০.০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | - | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | - | ৯৪৫০০.০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী আয় | - | ৫৯৫,০০০.০০ | - | ৩,২৮,৭৭৬.০০ | ৩৩০৩২২.০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হসত্মামত্মর (১%) | - | ১১,২০০০০.০০ | ১১,২০০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৮২৩০০০.০০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ LGSP (BBG+PBG) | - | ১৮৫০০০০.০০ | ১৮৫০০০০.০০ | ১৪,০০,০০০.০০ | ১৮৬১৭৪০.০০ |
স্থানীয় সরঃ প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি, ADP | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - | - |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি (উপজেলা পরিষদ টি.আর, কাবিখা, কাবিটা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী) | - | ৫০,০০,০০০.০০ | ৫০,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - |
অন্যান্য | ২০০০.০০ | - | ২০০০.০০ | ৩০০০.০০ | ৩৩৫০.০০ |
মোট প্রাপ্তি | ৫২২০০০.০০ | ৮৭৬৫০০০.০০ | ৯২,৮৭,০০০.০০ | ৩১,৩৫,৪৮৫.০০ | ৩১,২৬,৬৮১.০০ |
বার্ষিক বাজেট = ২০১৫-২০১৬
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট (টাকা) ২০১৪-২০১৫ | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ |
ব্যয় | - | - | - | - | - |
চেয়ারম্যান ও সদস্য ভাতা | ১৭৪,৩০০.০০ | ১,৫৫,৭০০.০০ | ৩৩০০০০.০০ | ৩,১৯,৮০০.০০ | ৩৩০৩২২.০০ |
কর্মকর্তা ও কর্মচারীর বেতন | - | ৪৩৯৩০০.০০ | ৪৩৯৩০০.০০ | ৩,২৮,৭৭৬.০০ | |
কর আদায় ব্যয় | ১২০০০০.০০ | - | ১২০০০০.০০ | ১,৩৪,৭১০.০০ | - |
প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | ৬০,০০০.০০ | - | ৬০,০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | - |
ডাক ও বিদ্যুত বিল | ২০০০০.০০ |
| ২০০০০.০০ | ৩০,০০০.০০ | - |
অফিস রÿণাবেÿন | ৩০,০০০.০০ | - | ৩০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - |
নিজস্ব উৎস্ব দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন | - | - | - | ৮৯,০৪০.০০ | - |
অন্যান্য ব্যয়: |
| ||||
ক) ওয়ার্ড পর্যাযে উন্মুক্ত সভা | ১২০০০.০০ | - | ১২০০০.০০ | - | - |
খ) স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা | ১২০০০.০০ | - | ১২০০০.০০ | - | - |
গ) ইউপি মাসিক সভা | ১২০০০.০০ | - | ১২০০০.০০ | - | - |
ঘ) ইউনিয়ন উন্নয়ন ও সমন্বয় কমিটি সভা | ৫০০০.০০ | - | ৫০০০.০০ | - | - |
ঙ) উন্মুক্ত বাজেট আলোচনা সভা | ১০০০০.০০ | - | ১০০০০.০০ | - | - |
চ) নিরীক্ষা ব্যয় (ফটোকপি ও অন্যান্য) | ৫০০০.০০ | - | ৫০০০.০০ | - | - |
ছ) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন সংক্রামত্ম | ৫০০০০.০০ | - | ৫০০০০.০০ | - | - |
জ) টি.এ. ও ডি.এ | ৩০০০.০০ | - | ৩০০০.০০ | - | - |
ঝ) ব্যাংক চার্জ | ২০০০.০০ | - | ২০০০.০০ | - | - |
এডিপি দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন | - | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - | - |
এলজিএসপি দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন | - | ১৮,৫০,০০০.০০ | ১৮,৫০,০০০.০০ | ১২,০০,০০০.০০ | ১৮,৬১,৭৪০.০০ |
১% দ্বারা প্রকল্প বাসত্মবায়ন | - | ১১,২০,০০০.০০ | ১১,২০,০০০.০০ | ৬,০০,০০০.০০ | ৮২৩০০০.০০ |
হিসাব নিরীÿা খাতে ব্যয় | ২৫০০.০০ | - | ২৫০০.০০ | - | - |
হাটবাজার খাত | - | ১০০০০০.০০ | ১০০০০০.০০ | - | ৯৪৫০০.০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি (উপজেলা পরিষদ টি.আর, কাবিখা, কাবিটা, অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী) | - | ৫০,০০,০০০.০০ | ৫০,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | - |
পেপার বিল | ১৫০০.০০ | - | ১৫০০.০০ | ১৫০০.০০ | - |
অন্যান্য | - | - | - | ১,৯৯,০০০.০০ | ৮৫৮৬.০০ |
মোট ব্যয় | ৫,১৯,৩০০.০০ | ৮৭,৬৫,০০০.০০ | ৯২,৮৪,৩০০.০০ | ৩১,৩২,৮২৬.০০ | ৩১,১৮,১৪৮.০০ |
সমাপনী জের | ২৭০০.০০ | ০০.০০ | ২৭০০.০০ | ২৬৫৯.০০ | ৮৫৩৩.০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS